■Prix des container special Export
Tarification des Conteneurs Spéciaux pour l'Exportation
Restoconcept a développer pour ses clients en dehors de l'Europe une cellule special export. Le but de cette cellule c'est d'aider nos clients en dehors de l'Europe d'acheter au meilleur cout le transport vers leur destination. Restoconcept vous propose 2 options :
1) Depart Europe : C'est a dire que Restoconcept prepare pour votre transitaire tous les documents necessaire a l'export : ( EUR 1, certificat de conformité, Bon de livraison, Packing list, ect....) et votre transitaire réalisera votre export et le transport.
2) Arrivée au port de votre choix : Si vous choisissez cette option Restoconcept vous fera profiter de son réseau de transporteur et transitaire et vous fera beneficier ainsi du prix d'achat transport négocier par notre groupe pour l'ensemble de nos clients. Vous allez aussi profiter du service d'optimisation de chargement, en effet nous sommes équiper du dernier logiciel d'optimisation de transport qui va étudier comment gagner de la place et donc de l'argent sur le transport ( Photo ci joint)

Pays | PORTS DE DESTINATION | CONTENEUR 20 FT | CONTENEUR 40FT | TRANSITIME/JOURS | ||
CONGO ![]() | POINTE NOIRE | 3037 EUR | 3868 EUR | 20 | AFRIQUE![]() | ![]() |
GABON ![]() | Port gentil-Gabon | 4100 EUR | 5200 EUR | 43 | ||
TOGO ![]() | Lome | 3700 EUR | 5280 EUR | 13 | ||
MADAGASCAR ![]() | Tamatave-Tomasina | 4200 EUR | 6570 EUR | 42 | ||
SENEGAL ![]() | Dakar | 2925 EUR | 3788 EUR | 9 | ||
REPUBLIC CONGO DEMOCRATIC ![]() | Matadi | 4450 EUR | 5300 EUR | 35-52 | ||
TUNISIE ![]() | Tunis/RADES | 2900 EUR | 3800 EUR | 9 | ||
GUINEA ![]() | CONAKRY(GNCKY) | 3300 EUR | 4000 EUR | 16 | ||
COTE D’IVOIRE ![]() | Abidjan | 2500 EUR | 3000 EUR | 18 | ||
COMOROS ![]() | Moroni | 5200 EUR | 7850 EUR | 55 | ||
MALI ![]() | Bamako | 5800 EUR | 8000 EUR | 20 | ||
CAMEROUN ![]() | KRIBI DOUALA | 3120 EUR 3400 EUR | 3740 EUR 4286 EUR | 28 40 | ||
BURKINA FASO ![]() | OUAGADOUGOU | 6500 EUR | 7900 EUR | 30 | ||
BENIN ![]() | Cotonou | 2800 EUR | 3400 EUR | 26 | ||
FRANCE | Fort de France (Martinique) | 4000 EUR | 5500 EUR | 11 | FRANCE![]() | |
MAURICE | Muplu-Port louis | 4100 EUR | 6300 EUR | 34 | ||
POLYNESIE | Papeete | 6700 EUR | 11550 EUR | 30 | ||
GUADELOUPE | Point A Pitre | 3950 EUR | 5450 EUR | 10 | ||
REUNION | Port de Pointe de Galets | 3950 EUR | 5950 EUR | 31 | ||
GUYANNE | Degrad Des CANNES | 4500 EUR | 7080 EUR | 18 | ||
MAYOTTE | Longoni | 3930 EUR | 5950 EUR | 48 | ||
FRAIS DE CHRGEMENT MARCHANDISES/CONTENEUR 20H====>350 EUR |
FRAIS DE CHRGEMENT MARCHANDISES/CONTENEUR 40H====>650 EUR |
Port de Destination | 20 Pieds | 40 pieds | Transit Times | |
Guinee CONAKRY | 2355 € | 3430 € | 12 jours | |
Republic Democratic du Congo BOMA | 4230 € | 22 jours | ||
| 3995 | 5550€ | ||